服務熱線
0755 - 2919 5095
產品型號: SW-KBX-200-Ⅱ-B-1
★用于顯示道路的相關信息(事故、道路維護、惡劣氣象)
★懸臂式可變情報板由設置在控制箱內的微處理器操作
★微處理器通過信號傳輸系統(tǒng)和監(jiān)控中心計算機相連
★懸臂式可變信息標志控制組成包括:可變情報微處理器、可變情報板驅動器模塊、可變情報板顯示板、控制箱、現(xiàn)場箱體、電纜及分線盒、電源、軟件等
★具備技術優(yōu)勢,符合招標要求的控標方案
★匹配國內所有高速控制設備廠家無縫接入
工作電壓 | 三相交流 380V±10%,50Hz±2 Hz | 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
解 釋 度 | 64x128 | 點 間 距 | 31.25mm |
單點像素 | 全彩2R1G1B | 發(fā)光亮度 | ≥8000cd/㎡ |
產品尺寸 | 2.0m×4m | LED直徑 | 5mm |
通信接口 | RS232/RS485 | 控 制 器 | 嵌入式工控機帶觸摸液晶屏 |
驅動方式 | 靜態(tài)恒流 | 調光功能 | 64級 |
視認距離 | ≧210m(車速在120km/h) | 防護等級 | IP65 |
交流功耗 | 全屏點亮,亮度≥8000cd/㎡時的平均功率為:≤150W/m2 | ||
管芯封裝 | 紅色原廠封裝高亮度鋁、銦、鎵、磷四元素管;綠色原廠高亮度封裝 | ||
顯示方式 | 清屏(全黑)、靜止顯示、左移、右移、上移、下移、橫百頁窗、豎百頁窗、閃爍、可輪流顯示幾幅畫面或流動顯示,顯示時間可設置等 | ||
顯示內容 | 漢字、英文、符號、圖形等:可以顯示國標一、二級字庫中的所有漢字、GB2312 指定的全部漢字和數(shù)字字符或者隨機圖形,漢字點陣可以是 16×16、24×24、32×32,具有楷體、仿宋等四種以上字體,還可顯示英文字母、阿拉伯數(shù)字和特殊符號及圖形,亮、滅時間應分別在 1 秒~30 秒之間可調。 |
用于顯示道路的相關信息(事故、道路維護、惡劣氣象),對交通進行誘導。
門架式可變情報板由設置在控制箱內的微處理器操作,微處理器通過信號傳輸系統(tǒng)和監(jiān)控中心計算機相連。
門架式可變信息標志控制組成包括:可變情報微處理器、可變情報板驅動器模塊、可變情報板顯示板、控制箱、現(xiàn)場箱體、電纜及分線盒、電源、軟件等